Βασικές πληροφορίες
Υπόδειγμα ΝΟ: ZD-5730/5050
Προέλευση: Κίνα
Κωδικός ΕΣ: 8541
περιγραφή προϊόντος
SMD LED 3528,
SMD LED 5050
SMD LED 3014
SMD LED 5730
Μεγάλη διάρκεια ζωής άνω των 100, 000 ωρών
Δεν UV
OEM / ODM MCPCB SMD BOARD διαθέσιμο
| Αριθμός εξαρτήματος | ΕΞΟΥΣΙΑ | Διάμετρος (mm) | Χρώμα | WLD / CCT | VF (V DC) | IF (mA) | Φωτιστικά (lm) | Οπτική γωνία | ||
| ΜΙΝ | ΤΥΠΟΣ | ΜΕΓΙΣΤΗ | ||||||||
| LP-3014W69-Ra | 0,11W | 3014 | Θερμό λευκό | 2700-3500Κ | 3.0-3.6 | 35mA | 10,0 | 11.0 | 12.0 | 120 |
| LP-3014W49-Ra | Ουδέτερο λευκό | 4000-4500Κ | 11.0 | 12.0 | 14.0 | |||||
| LP-3014W89-Ra | Δροσερό λευκό | 5500-6500Κ | 11.0 | 12.0 | 14.0 | |||||
| LP-3528W69-Ra | 0,1W | 3528 | Θερμό λευκό | 2700-3500Κ | 3.0-3.6 | 30mA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 120 |
| LP-3528W49-Ra | Ουδέτερο λευκό | 4000-4500Κ | 7.0 | 7.3 | 7.8 | |||||
| LP-3528W89-Ra | Δροσερό λευκό | 5500-6500Κ | 7.0 | 7.3 | 7.8 | |||||
| LP-5050W69-Ra | 0,33W | 5050 | Θερμό λευκό | 2700-3500Κ | 3.0-3.6 | 90mA | 22 | 23 | 24 | 120 |
| LP-5050W49-Ra | Ουδέτερο λευκό | 4000-4500Κ | 23 | 25 | 27 | |||||
| LP-5050W89-Ra | Δροσερό λευκό | 5500-6500Κ | 23 | 25 | 27 | |||||
| LP-2835W69-Ra | 0,5W | 2835 | Θερμό λευκό | 2700-3500Κ | 3.0-3.6 Ή 9V ή 12V | 150mA | 48 | 50 | 52 | 120 |
| LP-2835W49-Ra | Ουδέτερο λευκό | 4000-4500Κ | 50 | 52 | 54 | |||||
| LP-2835W89-Ra | Δροσερό λευκό | 5500-6500Κ | 50 | 52 | 54 | |||||
| LP-5730W69-Ra | 0,5W | 5730 | Θερμό λευκό | 2700-3500Κ | 3.0-3.6 ή 9V ή 12V | 150mA | 50 | 52 | 55 | 120 |
| LP-5730W49-Ra | Ουδέτερο λευκό | 4000-4500Κ | 50 | 55 | 60 | |||||
| LP-5730W89-Ra | Δροσερό λευκό | 5500-6500Κ | 50 | 55 | 60 | |||||
Οι τύποι μονάδων LED SMD διακρίνονται από τις διαστάσεις του πακέτου LED. Οι συνήθεις τύποι είναι η 5050 SMD LED Μονάδα, η Μονάδα LED 3528 SMD, η Ενότητα LED SMD 3020, η Μονάδα LED 5630 SMD. [2] Η φωτεινότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τάση εισόδου που επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
Εφαρμογή
Οι μονάδες LED SMD χρησιμοποιούνται ευρέως, σε λαμπτήρες LED, για οπίσθιο φωτισμό, φωτισμό σπιτιού, βιτρίνες, διαφημίσεις, φωτισμό εσωτερικών αυτοκινήτων, φωτιστικά Χριστουγέννων και πολλές εφαρμογές φωτισμού.


Προηγμένες Εγκαταστάσεις Αποτελεσματική Παραγωγή